The table below includes 233 native plants recorded in the Kensington Bushland. It was compiled by Emily Harvey from previous surveys and supplemented by observations of Friends of Jirdarup Bushland with the assistance of several other dedicated observers.
Please send queries and corrections to admin@friendsofjirdarupbushland.org.au and they will be forwarded to Emily.
Vascular Plant Taxa Recorded in Kensington Bushland (Feb 2025)
Taxon | Family | Common Name | |
1 | Acacia applanata | Fabaceae | Grass Wattle |
2 | Acacia huegelii | Fabaceae | Huegel’s Wattle |
3 | Acacia pulchella | Fabaceae | Prickly Moses |
4 | Acacia rostellifera | Fabaceae | Summer Scented Wattle |
5 | Acacia saligna | Fabaceae | Orange Wattle |
6 | Acacia sessilis | Fabaceae | |
7 | Acacia sphacelata | Fabaceae | |
8 | Acacia stenoptera | Fabaceae | Narrow Winged Wattle |
9 | Acacia willdenowiana | Fabaceae | Grass Wattle/Two Winged Acacia |
10 | Adenanthos cygnorum | Proteaceae | Common Woollybush |
11 | Alexgeorgea nitens (was Alexgeorgea arenicola) | Restoneaceae | |
12 | Allocasuarina fraseriana | Casurinaceae | Sheoak |
13 | Allocasuarina humilis | Casurinaceae | Dwarf Sheoak |
14 | Amphipogon amphipogonoides | Poaceae | Little Amphipogon |
15 | Amphipogon turbinatus | Poaceae | Top Greybeard Grass |
16 | Anigozanthos humilis | Haemodoraceae | Catspaw |
17 | Anigozanthos manglesii | Haemodoraceae | Mangles Kangaroo Paw |
18 | Apectospermum spinescens (was Leptospermum spinescens) | Myrtaceae | |
19 | Arnocrinum preissii | Hemerocallidaceae | |
20 | Austrostipa compressa | Poaceae | Compact Needlegrass |
21 | Austrostipa elegantissima | Poaceae | Feather Speargrass |
22 | Austrostipa flavescens | Poaceae | Yellow Stipa |
23 | Austrostipa hemipogon | Poaceae | Half Bearded Stipa |
24 | Austrostipa mollis (was Stipa mollis) | Poaceae | Soft Speargrass |
25 | Banksia attenuata | Proteaceae | Candle Banksia |
26 | Banksia ilicifolia | Proteaceae | Holly-leaved Banksia |
27 | Banksia menziesii | Proteaceae | Firewood Banksia |
28 | Billardiera fraseri (was Pronaya fraseri) | Pittosporaceae | Elegant Pronaya |
29 | Billardiera fusiformis (was Sollya fusiformis) | Pittosporaceae | Australian Bluebell |
30 | Billardiera heterophylla (was Sollya heterophylla) | Pittosporaceae | Australian Bluebell |
31 | Bossiaea eriocarpa | Fabaceae | Common Brown Pea |
32 | Brachyscome bellidioides | Asteraceae | |
33 | Burchardia congesta (was Burchardia umbellata) | Colchicaceae | Milkmaid |
34 | Caladenia arenicola | Orchidaceae | Carousel Spider Orchid |
35 | Caladenia discoidea | Orchidaceae | Dancing Spider Orchid |
36 | Caladenia ferruginea | Orchidaceae | Rusty Spider Orchid |
37 | Caladenia filifera | Orchidaceae | Blood Spider Orchid |
38 | Caladenia flava | Orchidaceae | Cowslip Orchid |
39 | Caladenia latifolia | Orchidaceae | Pink Fairy Orchid |
40 | Caladenia longicauda | Orchidaceae | Common White Spider Orchid |
41 | Caladenia longiclavata | Orchidaceae | Clubbed Spider Orchid |
42 | Caladenia macrostylis | Orchidaceae | Leaping Spider Orchid |
43 | Caladenia marginata | Orchidaceae | White Spider Orchid |
44 | Caladenia paludosa | Orchidaceae | Swamp Spider Orchid |
45 | Calandrinia corrigioloides | Montiaceae (was Portulacaceae) | Strap Purslane |
46 | Calandrinia granulifera | Montiaceae (was Portulacaceae) | Pygmy Purslane |
47 | Calectasia cyanea | Dasypogonaceae (was Cyperaceae) | Blue Tinsel Lily |
48 | Calectasia narragara | Dasypogonaceae (was Cyperaceae) | Star of Bethlehem |
49 | Calothamnus sanguineus | Myrtaceae | Silky-leaved Blood Flower |
50 | Calytrix angulata | Myrtaceae | Yellow Starflolwer |
51 | Calytrix flavescens | Myrtaceae | Summer Starflower |
52 | Calytrix fraseri | Myrtaceae | Pink Summer Starflower |
53 | Cassytha flava | Lauraceae | Dodder Laurel |
54 | Cassytha racemosa | Lauraceae | Dodder Laurel |
55 | Centrolepis drummondiana | Centrolepidaceae | Sand Centrolepis |
56 | Chaetospora curvifolia (was Schoenus curvifolius) | Cyperaceae | |
57 | Chamaescilla corymbosa | Hemerocallidaceae (was Asparagaceae) | Blue Squill |
58 | Chordifex sinuosus | Restoneaceae | |
59 | Comesperma calymega | Polygalaceae | Blue spike Milkwort |
60 | Conospermum stoechadis | Proteaceae | Common Smokebush |
61 | Conostephium pendulum | Ericaceae | Pearl Flower |
62 | Conostephium preissii | Ericaceae | |
63 | Conostylis aculeata | Haemodoraceae | Prickly Conostylis |
64 | Conostylis aculeata subsp. aculeata | Haemodoraceae | |
65 | Conostylis aculeata subsp. cygnorum | Haemodoraceae | |
66 | Conostylis aurea | Haemodoraceae | Golden Conostylis |
67 | Conostylis juncea | Haemodoraceae | |
68 | Conostylis setigera | Haemodoraceae | Bristly Cottonhead |
69 | Corymbia calophylla | Myrtaceae | Marri |
70 | Corynotheca micrantha | Hemerocallidaceae | Sand Lily/Hexagon Zigzag Lily |
71 | Crassula colorata | Crassulaceae | Dense stonecrop |
72 | Cyanicula sericea | Orchidaceae | Silky Blue Orchid |
73 | Dampiera linearis | Goodeniaceae | Common Dampiera |
74 | Dasypogon bromeliifolius | Dasypogonaceae (was Cyperaceae) | Pineapple Bush |
75 | Daviesia divaricata | Fabaceae | Marno |
76 | Daviesia nudiflora | Fabaceae | |
77 | Daviesia triflora | Fabaceae | |
78 | Desmocladus flexuosus (was Loxocarya flexuosa) | Restoneaceae | |
79 | Dianella revoluta | Hemerocallidaceae | Blueberry Lily |
80 | Dianella revoluta var. divaricata | Hemerocallidaceae | Flax Lily |
81 | Diuris brumalis | Orchidaceae | Winter Donkey Orchid |
82 | Diuris corymbosa | Orchidaceae | CommonDonkey Orchid |
83 | Diuris magnifica | Orchidaceae | Large Pansy Orchid |
84 | Drosera drummondii (was Drosera menziesii subsp. Penicillaris) | Droseraceae | |
85 | Drosera erythrorhiza | Droseraceae | Red Ink Sundew |
86 | Drosera huegelii | Droseraceae | Bold Sundew |
87 | Drosera macrantha | Droseraceae | Bridal Rainbow |
88 | Drosera menziesii | Droseraceae | Pink Rainbow |
89 | Drosera pallida | Droseraceae | Pale Rainbow |
90 | Drosera porrecta | Droseraceae | Leafy Sundew |
91 | Drosera stolonifera | Droseraceae | Leafy Sundew |
92 | Elythranthera brunonis | Orchidaceae | Purple Enamel Orchid |
93 | Eremaea pauciflora | Myrtaceae | |
94 | Eriochilus dilatatus | Orchidaceae | White Bunny Orchid |
95 | Eucalyptus marginata | Myrtaceae | Jarrah |
96 | Eucalyptus todtiana | Myrtaceae | Pricklybark |
97 | Gastrolobium capitatum (was Oxylobium capitatum) | Fabaceae | Bacon and Eggs |
98 | Gastrolobium linearifolium | Fabaceae | |
99 | Gompholobium tomentosum | Fabaceae | Hairy Yellow Pea |
100 | Grevillea crithmifolia | Proteaceae | |
101 | Haemodorum spicatum | Haemodoraceae | Bohn; Mardja, bloodroot |
102 | Hardenbergia comptoniana | Fabaceae | Native Wisteria |
103 | Hemiandra linearis | Lamiaceae | Speckled Snakebush |
104 | Hemiandra pungens | Lamiaceae | Snakebush |
105 | Hibbertia hibbertioides | Dilleniaceae | Yellow Buttercup |
106 | Hibbertia huegelii | Dilleniaceae | |
107 | Hibbertia hypericoides | Dilleniaceae | Yellow Buttercup |
108 | Hibbertia racemosa | Dilleniaceae | Stalked Guinea Flower |
109 | Hibbertia striata | Dilleniaceae | |
110 | Hibbertia subvaginata | Dilleniaceae | |
111 | Hovea trisperma | Fabaceae | Common Hovea |
112 | Hyalosperma cotula (was Helipterum cotula ) | Asteraceae | |
113 | Hypocalymma robustum | Myrtaceae | Swan River Myrtle |
114 | Hypolaena exsulca | Restoneaceae | |
115 | Isotropis cuneifolia | Fabaceae | Granny Bonnets |
116 | Jacksonia furcellata | Fabaceae | Grey Stinkwood |
117 | Jacksonia lehmannii | Fabaceae | |
118 | Jacksonia sternbergiana | Fabaceae | Stinkwood |
119 | Johnsonia pubescens | Hemerocallidaceae | Pipe Lily |
120 | Kennedia prostrata | Fabaceae | Scarlet Runner |
121 | Lagenophora huegelii | Asteraceae | |
122 | Lagenophora platysperma | Asteraceae | Native gerbera |
123 | Laxmannia minor | Asparagaceae | |
124 | Laxmannia squarrosa | Asparagaceae | Paper Lily |
125 | Lepidobolus preissianus | Restoneaceae | |
126 | Lepidosperma sp. (Eastern Terete) | Cyperaceae | |
127 | Lepidosperma angustatum | Cyperaceae | |
128 | Lepidosperma pubisquameum | Cyperaceae | |
129 | Lepidosperma squamatum | Cyperaceae | |
130 | Leptomeria cunninghamii | Santalaceae | |
131 | Leptomeria empetriformis | Santalaceae | |
132 | Leucopogon parviflorus | Ericaceae | Coastal Beard-heath |
133 | Levenhookia stipitata | Stylidiaceae | Common Stylewort |
134 | Lobelia rhytidosperma | Campanulaceae | Wrinnkle Seeded Lobelia |
135 | Lobelia tenuior | Campanulaceae | Slender Lobelia |
136 | Lomandra caespitosa | Asparagaceae | Tufted Mat Rush |
137 | Lomandra hermphrodita | Asparagaceae | |
138 | Lomandra nigricans | Asparagaceae | |
139 | Lomandra odora | Asparagaceae | Tiered Mat Rash |
140 | Lomandra preissii | Asparagaceae | Preiss’ Mat Rush |
141 | Lomandra suaveolens | Asparagaceae | |
142 | Lyginia barbata | Anarthriaceae | |
143 | Lyginia imberbis | Anarthriaceae | |
144 | Lysinema ciliatum | Ericaceae | |
145 | Lysinema pentapetalum | Ericaceae | Curry Flower |
146 | Macarthuria australis | Macarthuriaceae | |
147 | Macrozamia riedlei | Zamiaceae | Zamia |
148 | Melaleuca parviceps | Myrtaceae | |
149 | Melaleuca seriata | Myrtaceae | |
150 | Mesomelaena pseudostygia | Cyperaceae | Semaphore Sedge |
151 | Mesomelaena stygia | Cyperaceae | |
152 | Microtis media | Orchidaceae | Tall Mignonette Orchid |
153 | Monotaxis grandiflora | Euphorbiaceae | Diamond of the Desert |
154 | Neurachne alopecuroidea | Poaceae | Foxtail Mulga Grass |
155 | Nuytsia floribunda | Loranthaceae | Christmas Tree |
156 | Olearia elaeophila | Asteraceae | |
157 | Olearia paucidentata | Asteraceae | Autumn Scrub Daisy |
158 | Opercularia vaginata | Rubiaceae | Dog Wood |
159 | Patersonia occidentalis | Iridaceae | Purple Flag |
160 | Persoonia saccata | Proteaceae | Snottygobble |
161 | Petrophile linearis | Proteaceae | Pixie Mops |
162 | Petrophile macrostachya | Proteaceae | |
163 | Pheladenia deformis (was Cyanicula deformis) | Orchidaceae | Blue Fairy Orchid |
164 | Philotheca spicata (was Eriostemon spicatus) | Rutaceae | Pepper and Salt |
165 | Phlebocarya ciliata | Haemodoraceae | |
166 | Pigea calycina (was Hybanthus calycinus) | Violaceae | Wild Violet |
167 | Pimelea suaveolens | Thymelaeceae | Scented Banjine |
168 | Pimelea sulphurea | Thymelaeceae | Yellow Banjine |
169 | Podolepis gracilis | Asteraceae | Slender Podolepis |
170 | Podotheca angustifolia | Asteraceae | Sticky Longheads |
171 | Podotheca chrysantha | Asteraceae | Yellow podotheca |
172 | Podotheca gnaphalioides | Asteraceae | Golden Longheads |
173 | Poranthera microphylla | Phyllanthaceae | Small Poranthera |
174 | Pterostylis dilatata | Orchidaceae | Robust Snail Orchid |
175 | Pterostylis orbiculata | Orchidaceae | Coastal Banded Greenhood |
176 | Pterostylis pyramidalis (was Pterostylis nana) | Orchidaceae | Tall Snail Orchid |
177 | Pterostylis recurva | Orchidaceae | Jug Orchid |
178 | Pterostylis sanguinea | Orchidaceae | Dark Banded Greenhood |
179 | Pterostylis vittata | Orchidaceae | Banded Greenhood |
180 | Pyrorchis nigricans | Orchidaceae | Red Beaks |
181 | Quinetia urvillei | Asteraceae | |
182 | Regelia inops | Myrtaceae | |
183 | Rytidosperma caespitosum (was Austrodanthora caespotosum) | Poaceae | Wallaby Grass |
184 | Scaevola canescens | Goodeniaceae | Grey Scaevola |
185 | Scaevola repens | Goodeniaceae | |
186 | Schoenus brevisetis | Cyperaceae | |
187 | Schoenus clandestinus | Cyperaceae | |
188 | Schoenus lanatus | Cyperaceae | Woolly Bog-rush |
189 | Schoenus latitans | Cyperaceae | |
190 | Scholtzia involucrata | Myrtaceae | Spiked Scholtzia |
191 | Siloxerus humifusus | Asteraceae | Procumbent Siloxerus |
192 | Sowerbaea laxiflora | Asparagaceae | Purple Tassels |
193 | Stachystemon vermicularis | Euphorbiaceae | |
194 | Stackhousia sp. | Celastraceae | |
195 | Stirlingia latifolia | Proteaceae | Blueboy |
196 | Stylidium amoenum | Stylidiaceae | Lovely Triggerplant |
197 | Stylidium androsaceum | Stylidiaceae | Book Triggerplant |
198 | Stylidium brunonianum | Stylidiaceae | Pink Fountain Triggerplant |
199 | Stylidium calcaratum | Stylidiaceae | Book Triggerplant |
200 | Stylidium carnosum | Stylidiaceae | Fleshy-leaved Triggerplant |
201 | Stylidium diuroides | Stylidiaceae | Donkey Triggerplant |
202 | Stylidium flagellum | Stylidiaceae | Matted Triggerplant |
203 | Stylidium junceum | Stylidiaceae | Reed Triggerplant |
204 | Stylidium neurophyllum | Stylidiaceae | Coastal Plain Triggerplant |
205 | Stylidium piliferum | Stylidiaceae | Common Butterfly Triggerplant |
206 | Stylidium repens | Stylidiaceae | Matted Triggerplant |
207 | Stylidium schoenoides | Stylidiaceae | Cow Kicks |
208 | Styphelia conostephioides (was Leucopogon conostephiodes) | Ericaceae | |
209 | Styphelia macrocalyx (was Astroloma macrocalyx) | Ericaceae | Swan Berry |
210 | Styphelia pallida (was Astroloma pallidum) | Ericaceae | Kick Bush |
211 | Styphelia propinqua (was Leucopogon propinquus) | Ericaceae | |
212 | Styphelia tenuiflora | Ericaceae | Common Pinheath |
213 | Synaphea spinulosa | Proteaceae | |
214 | Taxandria linearifolia | Myrtaceae | |
215 | Tetratheca hirsuta | Elaeocarpaceae | Black Eyed Susan |
216 | Thelymitra graminea | Orchidaceae | Shy Sun Orchid |
217 | Thelymitra macrophylla (was Thelymitra nuda) | Orchidaceae | Scented Sun Orchid |
218 | Thysanotus manglesianus | Asparagaceae | Fringed Lily |
219 | Thysanotus patersonii | Asparagaceae | Paterson’s Fringed Lily |
220 | Thysanotus sparteus | Asparagaceae | Leafless Fringed Lily |
221 | Thysanotus tenellus | Asparagaceae | |
222 | Thysanotus triandrus | Asparagaceae | Three Stamened Fringe Lily |
223 | Trachymene pilosa | Araliaceae | Native Parsnip |
224 | Tricoryne elatior | Hemerocallidaceae | Yellow Autumn Lily |
225 | Tricoryne tenella | Hemerocallidaceae | |
226 | Tripterococcus brunonis | Celastraceae | Winged Stackhousia |
227 | Verticordia densiflora | Myrtaceae | Compacted Feather Flower |
228 | Wahlenbergia gracilenta | Campanulaceae | Annual Bluebell |
229 | Wahlenbergia preissii | Campanulaceae | Preiss’s native Bluebell |
230 | Waitzia suaveolens | Asteraceae | Fragrant Waitzia |
231 | Xanthorrhoea brunonis | Xanthorrhoeaceae | |
232 | Xanthorrhoea preissii | Xanthorrhoeaceae | Balga /Grass Tree |
233 | Xanthosia huegelii | Apiaceae |
Sources include:
- RJ Cranfield & CM Parker (1980-81) WA Herbarium flowering calendar survey.
- B Rye. Flora of the Perth Region: original list of native vascular plants. Confirmed specimens in herbarium.
- G Keighery. Banksia Woodlands – A restoration Guide for the Swan Coastal Plain – incomplete list – Appendix 2.
- Kensington Bushland Management Plan -Appendix B Native flora species list. Species provided by the Town of Victoria Park from various sources including seed collection, Friends of Kensington Bushland and Report for Town of Victoria Park Management Plan (Ecoscape 2003).
- Remnant Vegetation Management Plan – Appendix 1. Compilation of Cranfield and Parker (1992); Cranfield (pers.comm, 2003); Thomson (2003) Friends of Kensington Bushland (pers. comm, 2003) & Waters (2003).
- Just M and Dixon K 2023. Survey and seed collections for Sandpit revegetation.
- Town of Victoria Park Flora Survey Spreadsheet (S. Szydlowski). A compilation of the above Management Plans, flora surveys, seed collections and various other sources.